Book et lift til lufthavnen
Book dit transfer til lufthavnen med Viggo og kør sikkert i en nul-emissionsbil til en fast pris.
Skal du til Københavns lufthavn, kan det være en god idé at tage en Viggo som et alternativ til en almindelig taxi.
Når du booker en tur til lufthavnen, kommer der en Viggo til din dør og henter dig. Når du hverken skal stresse over at finde parkeringsplads eller at betale den dyre parkering i Kastrup Lufthavn, bliver turen til lufthavnen stille og rolig - særligt også på grund af den ro, der er i elbilen.
Det er simpelt at booke en Viggo:
- Download Viggo app’en og opret din konto
- Indtast lufthavnen som destination (evt. Terminal 2 eller Terminal 3)
- Klik "anmod om en Viggo"
- Din Viggo er på vej!
Forudbestil din tur til lufthavnen
Vi anbefaler, at du forudbestiller din tur til lufthavnen - så er du sikker på at ankomme i god tid inden din afgang.
Du kan blive sat af ved Københavns Lufthavn Terminal 2 eller Terminal 3, alt efter hvor du skal hen.
Faste priser
For at gøre det helt bekymringsfrit for dig at komme ud til lufthavnen, har vi lavet faste priser fra forskellige områder i København. Du kan se en liste med faste priser her, priserne gælder for vores Standard biler:

Til lufthavnen | Fra lufthavnen | |
---|---|---|
Albertslund | 400 kr. | 425 kr. |
Bagsværd | 550 kr. | 575 kr. |
Ballerup | 525 kr. | 550 kr. |
Birkerød | 700 kr. | 725 kr. |
Brøndby Strand | 325 kr. | 350 kr. |
Brøndbyvester | 350 kr. | 375 kr. |
Brøndbyøster | 350 kr. | 375 kr. |
Brønshøj | 450 kr. | 475 kr. |
Charlottenlund | 500 kr. | 525 kr. |
Dyssegård | 450 kr. | 475 kr. |
Emdrup | 425 kr. | 450 kr. |
Espergærde | 900 kr. | 925 kr. |
Farum | 650 kr. | 675 kr. |
Fredensborg | 850 kr. | 875 kr. |
Frederiksberg Øst | 325 kr. | 350 kr. |
Frederiksberg Midt | 350 kr. | 375 kr. |
Frederiksberg Vest | 375 kr. | 400 kr. |
Frederikssund | 950 kr. | 975 kr. |
Frederiksværk | 1075 kr. | 1100 kr. |
Gentofte | 475 kr. | 500 kr. |
Gilleleje | 1200 kr. | 1225 kr. |
Glostrup | 425 kr. | 450 kr. |
Gammel Holte | 625 kr. | 650 kr. |
Greve | 475 kr. | 500 kr. |
Hedehusene | 550 kr. | 575 kr. |
Hellerup | 450 kr. | 475 kr. |
Tuborg Havn | 425 kr. | 450 kr. |
Helsinge | 1000 kr. | 1025 kr. |
Helsingør | 1000 kr. | 1025 kr. |
Herlev | 500 kr. | 525 kr. |
Hillerød | 900 kr. | 925 kr. |
Holte | 600 kr. | 625 kr. |
Hornbæk | 1050 kr. | 1075 kr. |
Humlebæk | 850 kr. | 875 kr. |
Hundige | 425 kr. | 450 kr. |
Husum | 475 kr. | 500 kr. |
Hvidovre | 325 kr. | 350 kr. |
Høje Taastrup | 475 kr. | 500 kr. |
Hørsholm | 725 kr. | 750 kr. |
Indre By | 300 kr. | 325 kr. |
Toldbodgade | 325 kr. | 350 kr. |
Kalvebod Brygge | 275 kr. | 300 kr. |
Ishøj | 400 kr. | 425 kr. |
Jyllinge | 875 kr. | 900 kr. |
Karlslunde | 525 kr. | 550 kr. |
Klampenborg | 575 kr. | 600 kr. |
Kokkedal | 775 kr. | 800 kr. |
Engholmen | 275 kr. | 300 kr. |
Sluseholmen | 250 kr. | 275 kr. |
Teglholmen | 250 kr. | 275 kr. |
Køge | 700 kr. | 725 kr. |
Lillerød | 725 kr. | 750 kr. |
Liseleje | 1175 kr. | 1200 kr. |
Lyngby | 550 kr. | 575 kr. |
Lynge | 725 kr. | 750 kr. |
Måløv | 600 kr. | 625 kr. |
Mørkhøj | 475 kr. | 500 kr. |
Nivå | 800 kr. | 825 kr. |
Nordhavn | 400 kr. | 425 kr. |
Oceankaj | 500 kr. | 525 kr. |
Nordvest | 375 kr. | 400 kr. |
Nærum | 575 kr. | 600 kr. |
Nørrebro | 350 kr. | 375 kr. |
Ordrup | 525 kr. | 550 kr. |
Roskilde Midt | 625 kr. | 650 kr. |
Roskilde Syd | 650 kr. | 675 kr. |
Roskilde Vest | 675 kr. | 700 kr. |
Roskilde Øst | 600 kr. | 625 kr. |
Rungsted | 750 kr. | 775 kr. |
Rødovre | 400 kr. | 425 kr. |
Skodsborg | 650 kr. | 675 kr. |
Skovlunde | 475 kr. | 500 kr. |
Slangerup | 875 kr. | 900 kr. |
Smørum | 525 kr. | 550 kr. |
Solrød Strand | 550 kr. | 575 kr. |
Stråby Egede | 800 kr. | 825 kr. |
Søborg | 500 kr. | 525 kr. |
Søllerød | 625 kr. | 650 kr. |
Taarbæk | 600 kr. | 625 kr. |
Taastrup | 450 kr. | 475 kr. |
Tisvilde | 1150 kr. | 1175 kr. |
Valby | 300 kr. | 325 kr. |
Valby (Vigerslev) | 325 kr. | 350 kr. |
Vallensbæk (Strand) | 400 kr. | 425 kr. |
Vanløse | 400 kr. | 425 kr. |
Vedbæk | 700 kr. | 725 kr. |
Vesterbro | 275 kr. | 300 kr. |
Vesterbro (Havneholmen) | 275 kr. | 300 kr. |
Virum | 575 kr. | 600 kr. |
Værløse | 575 kr. | 600 kr. |
Østerbro | 350 kr. | 375 kr. |
Dampfærgevej / Søndre Frihavn | 350 kr. | 375 kr. |
Svanemøllen | 375 kr. | 400 kr. |
Østerport | 325 kr. | 350 kr. |
Når du skal hjem igen
Vi kører mange kunder til og fra lufthavnen, og derfor giver det også god mening, at du kan booke os igen, når du lander med flyet. Bestil gerne, så snart du lander.
Vi glæder os til at køre med dig!